HINNASTO
KIINTEISTÖ OY KUOPION HAAPANIEMENKATU 40
A-RAPPU | |||||
---|---|---|---|---|---|
Huoneisto | Kerros | Huoneistotyyppi | Pinta-ala | Neliöhinta | Myyntihinta |
A 2 | 2 | 3 h+kt+s | 79,5 m² | Myyty | |
A 8 | 3 | 2 h+kt+s | 62,5 m² | Myyty | |
A 10 | 4 | 3 h+kt+s | 80 m² | Myyty | |
A 14 | 5 | 2 h+kt+s | 74 m² |
D-RAPPU | |||||
---|---|---|---|---|---|
Huoneisto | Kerros | Huoneistotyyppi | Pinta-ala | Neliöhinta | Myyntihinta |
D 6 | 2 | 2 h+kt+s | 67 m² | Myyty |
E-RAPPU | |||||
---|---|---|---|---|---|
Huoneisto | Kerros | Huoneistotyyppi | Pinta-ala | Neliöhinta | Myyntihinta |
E 15 | 3 | 3 h+kt+s | 103,5 m² | Myyty | |
E 17 | 3 ja 4 | 4 h+kt+s | 107,5 m² |
AUTOHALLIPAIKAT
Autohallipaikkoja kellarikerroksessa 54 kpl.
Autohallipaikat n:ot 1–20 ja 48, pinta-ala noin 13 m2, hinta 30 000 €
Autohallipaikat n:ot 21, 30 ja 39, pinta-ala noin 11 m2, hinta 26 500 €
Autohallipaikat n:ot 22–29, 31–38, 40–47 ja 49–54, pinta-ala noin 12 m2, hinta 29 000 €