HINNASTO
ASUNTO OY KUOPION PERUNAKATU 1
Huoneisto | Huoneistotyyppi | Pinta-ala | Neliöhinta | Myyntihinta |
---|
RIVITALO | ||||
A 1 | 3 h+k+s | 88 m² | MYYTY | |
A 2 | 2 h+k+s | 64 m² | MYYTY | |
A 3 | 2 h+k+s | 64 m² | MYYTY | |
A 4 | 3 h+k+s | 88 m² | MYYTY |
LUHTITALO, 1. kerros | ||||
B 1 | 3 h+k+s | 73 m² | MYYTY | |
B 2 | 2 h+k+s | 55,5 m² | MYYTY | |
B 3 | 2 h+k+s | 55,5 m² | MYYTY | |
B 4 | 2 h+k+s | 55,5 m² | MYYTY | |
B 5 | 1 h+kt+s | 35,5 m² | MYYTY | |
B 6 | 1 h+kt+s | 35,5 m² | MYYTY | |
B 7 | 1 h+kt+s | 35,5 m² | MYYTY |
LUHTITALO, 2. kerros | ||||
B 8 | 3 h+k+s | 75 m² | 2.867 € | 215.000 € |
B 9 | 2 h+k+s | 56 m² | MYYTY | |
B 10 | 2 h+k+s | 56 m² | MYYTY | |
B 11 | 2 h+k+s | 56 m² | MYYTY | |
B 12 | 1 h+kt+s | 35,5 m² | MYYTY | |
B 13 | 1 h+kt+s | 35,5 m² | MYYTY | |
B 14 | 1 h+kt+s | 35,5 m² | MYYTY | |
B 15 | 1 h+kt+s | 34,5 m² | MYYTY | |
B 16 | 3 h+k+s | 75 m² | MYYTY |
Tontilla on lämpöpistokkeella varustettuja erillisinä osakkeina olevia autokatospaikkoja 10 kpl:
Autokatospaikka AK 1, pinta-ala 20 m2, hinta 8.500 €
Autokatospaikat AK 2 – AK 9, pinta-ala 14,5 m2, hinta 7.500 €/paikka
Autokatospaikka AK 10, pinta-ala 16,5 m2, hinta 8.000 €
Tontilla on lämpöpistokkeella varustettuja erillisinä osakkeina olevia pihapaikkoja 10 kpl:
Pihapaikat AP 1 – AP 10, pinta-ala 14 m², hinta 3.200 €/paikka
Arvioitu valmistumisaika elokuu 2022.
Taloyhtiöllä ei ole lainaa. Huoneistot myydään velattomina.
Huoneistojen hoitovastike 3,60 €/m²/kk.
Huoneistoissa on asuntokohtainen kylmän ja lämpimän veden mittaus.
Autokatospaikkojen hoitovastike on pinta-ala kerrottuna 0,4:lla eli 1,44 €/m²/kk ja pihapaikan hoitovastike pinta-ala kerrottuna 0,3:lla eli 1,08 €/m²/kk.
Suunnittelija: Karrak Oy / Jukka Timonen
Rakentaja: Pekka Poutiainen Ky, Y-tunnus 0793716-2 | Saturannantie 7, 70260 Kuopio
Vakuutusyhtiö: LähiTapiola / suorituskyvyttömyysvakuutus